EngineerS > Check New Player
Co
L
(No Clan)
| Score | War Wins | War Cards Unlocked | Cards | PB | Win% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 9 | 478 | 4 | 10.3 k | 78/120 | 3.8 k | 50.6% |
Legendary League (lvl 12)
| Type | % | Pass (50%) |
|---|---|---|
| Common | 0% | No |
| Rare | 0% | No |
| Epic | 0% | No |
| Legendary | 0% | No |
| Hero | 0% | No |
| Overall | 0% | No |
Gold League (lvl 11)
| Type | % | Pass (50%) |
|---|---|---|
| Common | 0% | No |
| Rare | 0% | No |
| Epic | 0% | No |
| Legendary | 0% | No |
| Hero | 0% | No |
| Overall | 0% | No |
Silver League (lvl 10)
| Type | % | Pass (50%) |
|---|---|---|
| Common | 0% | No |
| Rare | 0% | No |
| Epic | 5% | No |
| Legendary | 0% | No |
| Hero | 0% | No |
| Overall | 1% | No |
Cards Matrix (old lvls)
| Lvl | Common | Rare | Epic | Legendary | Hero |
|---|